万字头拉杆

万字头拉杆
高压操作杆(拉向杆)是电气设备到闸操作中常用的安全工具之一。产品按照标准“GB13398-92 带电作业绝缘杆通用技术条件”的技术要求进行研制生产并全部通过电力安全工器具质量监督检验测试中心的型式试验。
2. 技术指标
2.1 使用环境条件
2.2 环境温度:-25~+55℃
2.3 相对湿度:≤90%
2.4 产品主要规格
序号 | 总长(M) | 单节长度(m) | 节数 | 握柄长度(m) | 杆径(mm) |
1 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | Φ30 |
2 | 4 | 1.33 | 3 | 0.8 | Φ30 |
3 | 4 | 1 | 4 | 0.8 | φ30-32 |
4 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | φ32-36 |
5 | 5 | 1.66 | 3 | 1.0 | Φ32-36 |
6 | 5 | 1.25 | 4 | 1.0 | φ32-36 |
7 | 6 | 1.5 | 4 | 1.0 | Φ36 |
8 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 | Φ36 |
9 | 7 | 1.75 | 4 | 1.0 | Φ36 |
10 | 8 | 2 | 4 | 1.0 | φ36 |
11 | 8 | 1.6 | 5 | 1.0 | φ36 |
12 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | φ36 |
13 | 10 | 2 | 5 | 1.0 | φ36 |
产品的结构参数规定
额定电压(KV) | zui短有效绝缘长度(M) | 端部金属接头长度不大于(M) | 握柄长度不小于(M) |
10 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
35 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
63 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
110 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
220 | 2.1 | 0.1 | 0.9 |
330 | 3.2 | 0.1 | 1.0 |
500 | 4.1 | 0.1 | 1.0 |
产品的电气性能规定
额定电压(KV) | 试验电极间距离(M) | 工频耐压击穿电压不小于(KV) | 1分钟工频耐受电压(KV) |
10 | 0.4 | 120 | 100 |
35 | 0.6 | 180 | 150 |
63 | 0.7 | 210 | 175 |
110 | 1.0 | 300 | 250 |
220 | 1.8 | 510 | 450 |
额定电压(KV)
| 试验电极间距离(M) | 5分钟工频耐受电压(KV) | 操作冲击耐受电压(KV)) |
330 | 2.8 | 420 | 900 |
500 | 3.7 | 640 | 1175 |
产品的机械性能规定
荷载类型 | 允许荷载值 | 最小破坏荷载值 | ||
操作杆标称直径(mm) | 操作杆标称直径(mm) | |||
28及以下 | 28以上 | 28及以下 | 28以上 | |
弯曲力矩N•m | ≮90 | ≮110 | ≮270 | ≮330 |
拉伸力 N | ≮600 | ≮1800 | ||
扭曲力矩N•m | ≮30 | ≮90 |
我公司是经工商部门批准成立的从事销售电力安全工器具、电力检测仪器设备、电气作业防护器具和电力金具的公司之一。国际交易所app下载。目前公司拥有安全工具(绝缘类工器具)、铜铝金具、智能电子测试和电力电容器四个完整生产能力部门。产品不断更新中,请以实物为准!